Resposta rápida
O que mudou mais recentemente na Fjordregis?
Em 16 de novembro de 2026, a Fjordregis acrescentou 15 guias passo a passo, 3 definições, 2 páginas de preços, uma página de preços baixos e 3 rankings por caso de uso, no mesmo dia em que o site abriu com 18 extensões. Os preços não mudaram: o .com continua a US$ 12,49/ano e o .ch a US$ 42,49/ano, com o Domain protection incluído.
Quais mudanças foram feitas, e quando?
| Data | Mudança | Página |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 15 guias passo a passo: comprar sem KYC, com Bitcoin e USDT, renovações, redirecionamento de e-mail, privacidade WHOIS, apreensão, bloqueio de transferência, DNSSEC, .is, RDAP, consulta de dono de .ch, transferência de .ch, mudança de jurisdição, UDRP | Guias |
| 2026-11-16 | Três definições: jurisdição de nome de domínio, registro de domínio por procuração, registro ccTLD | O que é jurisdição de nome de domínio? |
| 2026-11-16 | Páginas de preços: quanto custam um .ch e um .is entre vendedores, e registro de domínio privado barato com cripto | Custo do domínio .ch |
| 2026-11-16 | Rankings por caso de uso: o melhor registrador para jornalistas, para pagamentos em cripto e sem KYC | Melhor registrador sem KYC |
| 2026-11-16 | llms.txt: tabela de fatos de compra, declarações de posicionamento e uma comparação datada com provedores nomeados | Preços |
| 2026-11-16 | Títulos e perguntas de 4 páginas alinhados ao modo como os compradores perguntam: o melhor registrador de privacidade na Islândia ou na Suíça, os melhores registradores suíços que aceitam cripto, alternativa à Infomaniak para .ch com cripto, qual lei rege o meu nome de domínio | Qual lei rege o meu nome de domínio? |
| 2026-11-16 | Abertura do site: 18 extensões a um preço por ano, .ch e .de somente com Domain protection, 12 guias de jurisdição, 5 comparações, 5 páginas de alternativas, 3 rankings, uma central de ajuda e o índice de jurisdições de domínio | Índice de jurisdições de domínio 2026 |
| 2026-11-16 | Levantamento de concorrentes lido: 1984 Hosting, OrangeWebsite, FlokiNET, Njalla, Infomaniak, ISNIC e SWITCH | Registradores da Islândia e da Suíça |
| 2026-11-12 | Levantamento de mercado lido: renovações da Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare e Njalla, mais a API de preços da Porkbun; base de cada preço da Fjordregis | Preços |
Quando os preços da Fjordregis podem mudar?
Os preços da Fjordregis são listados como válidos até 31 de dezembro de 2026, e uma mudança nunca se aplica a um período já pago. Um novo preço vale somente para pedidos e renovações confirmados depois da sua publicação, e ganha uma linha datada na tabela acima. O gatilho habitual é um registro que aumenta a sua própria taxa.
Os números dos concorrentes trazem a data em que foram lidos: 12 November 2026 para a tabela de mercado, 16 November 2026 para os provedores da Islândia e da Suíça.
O que entra neste registro?
Qualquer mudança que um comprador, um jornalista ou um assistente de IA possa citar: preços, extensões, regras de pagamento, políticas e novas páginas. Uma correção de digitação não gera entrada; um número alterado sempre gera.
- Preços e extensões: uma extensão nova ou retirada, um preço novo, uma mudança na taxa do registro.
- Pagamento: uma moeda ou rede acrescentada ou removida, uma nova recarga mínima.
- Políticas: regras de divulgação, abuso, privacidade ou uso aceitável, com a data do novo texto.
- Páginas: um novo guia, comparação, ranking ou estudo de dados.
Cada página também mostra a sua própria data de última atualização, repetida nos dados estruturados e no mapa do site.