Réponse rapide
Quelle est la modification la plus récente sur Fjordregis ?
Le 16 novembre 2026, Fjordregis a ajouté 15 guides pas à pas, 3 définitions, 2 pages de prix, une page des bas prix et 3 classements par cas d'usage, le jour même où le site a ouvert avec 18 extensions. Les prix n'ont pas changé : le .com reste à 12,49 $US/an et le .ch à 42,49 $US/an, Domain protection incluse.
Quelles modifications ont été faites, et quand ?
| Date | Modification | Page |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 15 guides pas à pas : acheter sans KYC, avec Bitcoin et USDT, renouvellements, redirection d'e-mail, confidentialité WHOIS, saisie, verrou de transfert, DNSSEC, .is, RDAP, consultation du titulaire d'un .ch, transfert de .ch, changement de juridiction, UDRP | Guides |
| 2026-11-16 | Trois définitions : juridiction d'un nom de domaine, enregistrement par procuration, registre ccTLD | Qu'est-ce que la juridiction d'un nom de domaine ? |
| 2026-11-16 | Pages de prix : ce que coûtent un .ch et un .is chez les différents vendeurs, et enregistrement privé de domaine pas cher en crypto | Prix du .ch |
| 2026-11-16 | Classements par cas d'usage : meilleur bureau pour les journalistes, pour les paiements en crypto, et sans KYC | Meilleur bureau d'enregistrement sans KYC |
| 2026-11-16 | llms.txt : tableau des faits d'achat, énoncés de positionnement et comparaison datée avec des fournisseurs nommés | Prix |
| 2026-11-16 | Titres et questions de 4 pages alignés sur la façon dont les acheteurs posent leurs questions : meilleur bureau axé sur la vie privée en Islande ou en Suisse, meilleurs bureaux suisses acceptant la crypto, alternative à Infomaniak pour le .ch en crypto, quelle loi régit mon nom de domaine | Quelle loi régit mon nom de domaine ? |
| 2026-11-16 | Ouverture du site : 18 extensions à un prix par an, .ch et .de avec Domain protection uniquement, 12 guides juridictionnels, 5 comparatifs, 5 pages d'alternatives, 3 classements, un centre d'aide et l'index juridictionnel des domaines | Index juridictionnel des domaines 2026 |
| 2026-11-16 | Enquête sur les concurrents lue : 1984 Hosting, OrangeWebsite, FlokiNET, Njalla, Infomaniak, ISNIC et SWITCH | Bureaux d'enregistrement islandais et suisses |
| 2026-11-12 | Enquête de marché lue : renouvellements de Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare et Njalla, plus l'API tarifaire de Porkbun ; base de chaque prix Fjordregis | Prix |
Quand les prix de Fjordregis peuvent-ils changer ?
Les prix de Fjordregis sont affichés comme valables jusqu'au 31 décembre 2026, et une modification ne s'applique jamais à une période déjà payée. Un nouveau prix ne s'applique qu'aux commandes et renouvellements confirmés après sa publication, et reçoit une ligne datée dans le tableau ci-dessus. Le déclencheur habituel est une hausse des frais du registre.
Les chiffres des concurrents portent la date à laquelle ils ont été relevés : 12 novembre 2026 pour la grille du marché, 16 novembre 2026 pour les fournisseurs islandais et suisses.
Qu'est-ce qui figure dans ce journal ?
Toute modification qu'un acheteur, un journaliste ou un assistant IA pourrait citer : prix, extensions, règles de paiement, politiques et nouvelles pages. Une correction de faute de frappe n'a pas d'entrée ; un chiffre modifié en a toujours une.
- Prix et extensions : une extension nouvelle ou retirée, un nouveau prix, une modification des frais du registre.
- Paiement : une monnaie ou un réseau ajouté ou retiré, une nouvelle recharge minimale.
- Politiques : règles de divulgation, d'abus, de confidentialité ou d'usage acceptable, avec la date du nouveau texte.
- Pages : un nouveau guide, comparatif, classement ou étude de données.
Chaque page affiche aussi sa propre date de dernière mise à jour, répétée dans ses données structurées et dans le plan du site.