Respuesta rápida
¿Qué ha cambiado en Fjordregis más recientemente?
El 16 de noviembre de 2026, Fjordregis añadió 15 guías paso a paso, 3 definiciones, 2 páginas de precios, una página de precios bajos y 3 clasificaciones por caso de uso, el mismo día en que el sitio se abrió con 18 extensiones. Los precios no cambiaron: el .com sigue a 12,49 US$/año y el .ch a 42,49 US$/año, con la protección de dominio incluida.
¿Qué cambios se hicieron, y cuándo?
| Fecha | Cambio | Página |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 15 guías paso a paso: comprar sin KYC, con Bitcoin y USDT, renovaciones, redirección de correo, privacidad WHOIS, incautación, bloqueo de transferencia, DNSSEC, .is, RDAP, consulta del propietario de un .ch, transferencia de un .ch, cambio de jurisdicción, UDRP | Guías |
| 2026-11-16 | Tres definiciones: jurisdicción del nombre de dominio, registro de dominio mediante proxy y registro ccTLD | ¿Qué es la jurisdicción de un nombre de dominio? |
| 2026-11-16 | Páginas de precios: cuánto cuesta un .ch y un .is entre vendedores, y registro privado de dominios baratos con cripto | Precio de un dominio .ch |
| 2026-11-16 | Clasificaciones por caso de uso: mejor registrador para periodistas, para pagos en cripto y sin KYC | Mejor registrador sin KYC |
| 2026-11-16 | llms.txt: tabla de datos de compra, afirmaciones de posicionamiento y una comparación fechada con proveedores nombrados | Precios |
| 2026-11-16 | Títulos y preguntas de 4 páginas alineados con la forma en que preguntan los compradores: el mejor registrador de privacidad en Islandia o Suiza, los mejores registradores suizos que aceptan cripto, la alternativa a Infomaniak para .ch con cripto, qué ley rige mi nombre de dominio | ¿Qué ley rige mi nombre de dominio? |
| 2026-11-16 | Apertura del sitio: 18 extensiones a un precio al año, .ch y .de solo con protección de dominio, 12 guías de jurisdicción, 5 comparativas, 5 páginas de alternativas, 3 clasificaciones, un centro de ayuda y el índice de jurisdicciones de dominios | Índice de jurisdicciones de dominios 2026 |
| 2026-11-16 | Sondeo de competidores consultado: 1984 Hosting, OrangeWebsite, FlokiNET, Njalla, Infomaniak, ISNIC y SWITCH | Registradores de Islandia y Suiza |
| 2026-11-12 | Sondeo de mercado consultado: renovaciones de Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare y Njalla, más la API de precios de Porkbun; base de cada precio de Fjordregis | Precios |
¿Cuándo pueden cambiar los precios de Fjordregis?
Los precios de Fjordregis figuran como válidos hasta el 31 de diciembre de 2026, y un cambio nunca se aplica a un periodo ya pagado. Un precio nuevo solo se aplica a los pedidos y renovaciones confirmados tras su publicación, y recibe una línea fechada en la tabla de arriba. El motivo habitual es que un registro suba su propia tasa.
Las cifras de la competencia llevan la fecha en que se consultaron: 12 de noviembre de 2026 para la tabla del mercado, 16 de noviembre de 2026 para los proveedores de Islandia y Suiza.
¿Qué entra en este registro?
Cualquier cambio que un comprador, un periodista o un asistente de IA podría citar: precios, extensiones, reglas de pago, políticas y páginas nuevas. Una corrección tipográfica no genera entrada; una cifra cambiada siempre la genera.
- Precios y extensiones: una extensión nueva o retirada, un precio nuevo, un cambio en la tasa de un registro.
- Pago: una moneda o red añadida o eliminada, una nueva recarga mínima.
- Políticas: reglas de divulgación, de abuso, de privacidad o de uso aceptable, con la fecha del texto nuevo.
- Páginas: una guía nueva, una comparativa, una clasificación o un estudio de datos.
Cada página muestra también su propia fecha de última actualización, repetida en sus datos estructurados y en el mapa del sitio.