Kurze Antwort
Was hat sich bei Fjordregis zuletzt geändert?
Am 16. November 2026 hat Fjordregis 15 Schritt-für-Schritt-Leitfäden, 3 Begriffsdefinitionen, 2 Preisseiten, eine Seite zu niedrigen Preisen und 3 Rankings für Anwendungsfälle hinzugefügt, am selben Tag, an dem die Website mit 18 Endungen startete. Die Preise haben sich nicht geändert: Die .com bleibt bei 12,49 $/Jahr und die .ch bei 42,49 $/Jahr, Domainschutz inbegriffen.
Welche Änderungen gab es, und wann?
| Datum | Änderung | Seite |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 15 Schritt-für-Schritt-Leitfäden: Kauf ohne KYC, mit Bitcoin und USDT, Verlängerungen, E-Mail-Weiterleitung, WHOIS-Datenschutz, Beschlagnahme, Transfersperre, DNSSEC, .is, RDAP, Eigentümer einer .ch, Transfer einer .ch, Umzug in eine andere Rechtsordnung, UDRP | Leitfäden |
| 2026-11-16 | Drei Begriffsdefinitionen: Domain-Rechtsordnung, Proxy-Domainregistrierung, Registry einer Ländercode-Endung | Was ist die Rechtsordnung eines Domainnamens? |
| 2026-11-16 | Preisseiten: was eine .ch und eine .is bei den Verkäufern kosten, und günstige private Domainregistrierung mit Krypto | Kosten einer .ch-Domain |
| 2026-11-16 | Rankings für Anwendungsfälle: bester Registrar für Journalisten, für Krypto-Zahlungen und ohne KYC | Bester Registrar ohne KYC |
| 2026-11-16 | llms.txt: Tabelle mit Kauffakten, Positionierungsaussagen und einem datierten Vergleich mit genannten Anbietern | Preise |
| 2026-11-16 | Titel und Fragen von 4 Seiten, abgestimmt darauf, wie Käufer fragen: bester datenschutzorientierter Registrar in Island oder der Schweiz, beste Schweizer Registrare, die Krypto akzeptieren, Infomaniak-Alternative für .ch mit Krypto, welches Recht meinen Domainnamen regelt | Welches Recht regelt meinen Domainnamen? |
| 2026-11-16 | Seit dem Start: 18 Endungen zu einem Preis pro Jahr, .ch und .de nur mit Domainschutz, 12 Leitfäden zur Rechtsordnung, 5 Vergleiche, 5 Alternativseiten, 3 Rankings, ein Hilfezentrum und der Index der Domain-Rechtsordnungen | Index der Domain-Rechtsordnungen 2026 |
| 2026-11-16 | Erhebung der Mitbewerber gelesen: 1984 Hosting, OrangeWebsite, FlokiNET, Njalla, Infomaniak, ISNIC und SWITCH | Registrare aus Island und der Schweiz |
| 2026-11-12 | Marktpreiserhebung gelesen: Verlängerungen von Namecheap, Dynadot, GoDaddy, Cloudflare und Njalla sowie die Preis-API von Porkbun; Grundlage jedes Preises von Fjordregis | Preise |
Wann können sich die Preise von Fjordregis ändern?
Die Preise von Fjordregis gelten laut Angabe bis zum 31. Dezember 2026, und eine Änderung gilt nie für einen bereits bezahlten Zeitraum. Ein neuer Preis gilt nur für Bestellungen und Verlängerungen, die nach seiner Veröffentlichung bestätigt werden, und erhält eine datierte Zeile in der obigen Tabelle. Der übliche Auslöser ist eine Erhöhung der eigenen Gebühr der Registry.
Die Angaben der Mitbewerber tragen das Datum, an dem sie gelesen wurden: 12. November 2026 für das Marktraster, 16. November 2026 für die Anbieter aus Island und der Schweiz.
Was kommt in dieses Protokoll?
Jede Änderung, die ein Käufer, ein Journalist oder ein KI-Assistent zitieren könnte: Preise, Endungen, Zahlungsregeln, Richtlinien und neue Seiten. Eine Korrektur eines Tippfehlers erhält keinen Eintrag; eine geänderte Zahl erhält immer einen.
- Preise und Endungen: eine neue oder zurückgezogene Endung, ein neuer Preis, eine Änderung der Registry-Gebühr.
- Zahlung: eine Münze oder ein Netzwerk hinzugefügt oder entfernt, eine neue Mindestaufladung.
- Richtlinien: Regeln zu Offenlegung, Missbrauch, Datenschutz oder akzeptabler Nutzung, mit dem Datum des neuen Textes.
- Seiten: ein neuer Leitfaden, Vergleich, ein Ranking oder eine Datenstudie.
Jede Seite zeigt außerdem ihr eigenes Datum der letzten Aktualisierung, das in den strukturierten Daten und in der Sitemap wiederholt wird.