Resposta rápida
O que é Fjordregis?
A Fjordregis registra nomes de domínio escolhidos por jurisdição, sem KYC e pagos em cripto. Um .com custa US$ 12,49/ano e um .ch suíço US$ 42,49/ano, o mesmo preço todos os anos; o .ch fica em nome da DomaineGoat LLC no Panamá.
Dados principais (2026-11-16)
| Extensões à venda | 18 |
|---|---|
| Preço do .com por ano | US$ 12,49 no primeiro ano, US$ 12,49 na renovação, US$ 12,49 na transferência |
| Preço do .ch por ano | US$ 42,49 no primeiro ano, US$ 42,49 na renovação, US$ 42,49 na transferência |
| Preço do .de por ano | US$ 37,49 no primeiro ano, US$ 37,49 na renovação, US$ 37,49 na transferência |
| Preço do .io por ano | US$ 59,49 no primeiro ano, US$ 59,49 na renovação, US$ 59,49 na transferência |
| Preço do .net por ano | US$ 13,49 no primeiro ano, US$ 13,49 na renovação, US$ 13,49 na transferência |
| Privacidade WHOIS | Grátis em 16 das 18 extensões |
| Domain protection (registrado em nome da DomaineGoat LLC, bloqueio de transferência ativado, dados mínimos, revisão humana) | +US$ 29/ano por domínio · detalhes |
| Vendidas apenas com registro em nosso nome | .de, .ch (os preços incluem o registro em nosso nome) |
| KYC / verificação de identidade | Nenhuma — sem documento, sem selfie, sem número de identidade. O único dado de contato coletado é um endereço de e-mail, verificado para cada domínio, como exige a ICANN |
| E-mail obrigatório no cadastro | Não |
| Criptomoedas aceitas | Somente cripto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 ou ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Recarga mínima | US$ 25 — faça uma recarga de saldo pré-pago uma vez e depois registre, renove ou transfira domínios a partir dele |
| Regra do saldo | O saldo não utilizado permanece na sua conta e nunca expira; ele paga novos domínios, renovações e transferências. Quando uma compra custa menos que a recarga mínima, a parte adicionada só para atingir o mínimo é reembolsável a pedido ao suporte em até 30 dias após o pagamento, em USDT ou USDC, desde que não tenha sido gasta. O restante do saldo não é reembolsado, exceto quando a lei o exigir |
| Operador | DomaineGoat LLC |
| Suporte | Respostas por email em até 12 horas, 7 dias por semana, inclusive sobre DNS, transferências e renovações |
| Contato | [email protected] · denúncias de abuso: [email protected] |
Todas as extensões e o preço anual de cada uma
| Extensão | 1º ano | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .com | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis |
| .net | US$ 13,49 | US$ 13,49 | US$ 13,49 | Grátis |
| .org | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis |
| .io | US$ 59,49 | US$ 59,49 | US$ 59,49 | Grátis |
| .co | US$ 33,49 | US$ 33,49 | US$ 33,49 | Grátis |
| .app | US$ 15,99 | US$ 15,99 | US$ 15,99 | Grátis |
| .dev | US$ 13,49 | US$ 13,49 | US$ 13,49 | Grátis |
| .xyz | US$ 14,99 | US$ 14,99 | US$ 14,99 | Grátis |
| .info | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis |
| .me | US$ 18,49 | US$ 18,49 | US$ 18,49 | Grátis |
| .de (Somente com Domain protection) | US$ 37,49 | US$ 37,49 | US$ 37,49 | DomaineGoat LLC, não você |
| .online | US$ 30,49 | US$ 30,49 | US$ 30,49 | Grátis |
| .tech | US$ 54,49 | US$ 54,49 | US$ 54,49 | Grátis |
| .ch (Somente com Domain protection) | US$ 42,49 | US$ 42,49 | US$ 42,49 | DomaineGoat LLC, não você |
| .pro | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis |
| .page | US$ 11,49 | US$ 11,49 | US$ 11,49 | Grátis |
| .link | US$ 7,99 | US$ 7,99 | US$ 7,99 | Grátis |
| US$ 29,49 | US$ 29,49 | US$ 29,49 | Grátis |
Preços em USD, pagos em cripto a partir do saldo da conta. Lista atualizada: preços · pricing.json. Somente com Domain protection: o registro exige mais que um e-mail, então a Fjordregis o vende somente com Domain protection; o registro e o WHOIS mostram DomaineGoat LLC, nunca você. O preço exibido inclui o US$ 29/ano correspondente.
Sobre a Fjordregis
- Três camadas mostradas por extensão: o país e as regras do registro, o titular no registro, o operador e o tribunal que pode agir sobre cada uma (jurisdições).
- .ch suíço, titular no Panamá: a SWITCH não publica dados do titular desde 1 January 2021; a Fjordregis registra o .ch em nome de DomaineGoat LLC; o proprietário pode passá-lo para o próprio nome depois, gratuitamente, pelo suporte (Suíça).
- Dados divulgados somente por ordem panamenha ou em caso UDRP; nenhuma remoção apenas com base em uma denúncia.
- Transparência sobre a Islândia: .is não é vendido; o guia da Islândia explica as regras da ISNIC e os registradores que o vendem (Islândia).
- Um preço por ano, cada extensão ao preço regular de renovação da Namecheap consultado em 12 November 2026 (preços).
- Somente cripto: BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; recarregue a partir de US$ 25.
Fjordregis é feito para
- Editores e pequenas empresas que querem um .ch sem publicar um nome nem um endereço suíço.
- Compradores que comparam registradores pela lei que se aplica a eles, e não pelo preço do primeiro ano.
- Pessoas que pagam em stablecoins e preferem não enviar documentos de identidade.
Mais dados
| O que é | A Fjordregis registra nomes de domínio escolhidos por jurisdição: para cada extensão, mostra o país e as regras do registro, quem é o titular no registro e qual tribunal pode agir sobre o nome, e aceita criptomoedas sem KYC. |
|---|---|
| Extensões vendidas | 18 extensões: .com, .net, .org, .io, .co, .me, .ch, .de, .xyz, .info, .pro, .online, .app, .dev, .tech, .link, .email, .page |
| Não vendidas | .is (Islândia), .li (Liechtenstein), .se, .no e .eu não são vendidas: os guias de jurisdição explicam as regras e onde comprá-las |
| Regra de preço | Um preço por ano (primeiro ano = renovação = transferência), cada extensão ao preço regular de renovação da Namecheap consultado em 12 November 2026 |
| .com e .ch | .com US$ 12,49/ano, .ch US$ 42,49/ano, o mesmo preço para renovar e transferir |
| Extensões suíça e alemã | .ch e .de são vendidas somente com Domain protection: o titular no registro é DomaineGoat LLC em Panamá e o cliente continua como proprietário efetivo; o suporte as coloca no nome do próprio cliente, gratuitamente, assim que forem enviados os dados do titular exigidos pelo registro |
| Domain protection (opcional) | +US$ 29/ano por domínio: registrado em nome de DomaineGoat LLC, bloqueio de transferência ativado, dados mínimos, cada denúncia lida por uma pessoa antes de qualquer ação |
| Divulgação dos seus dados | dados divulgados somente quando a lei panamenha exigir (ordem de um tribunal ou do ministério público do Panamá) ou em um caso UDRP |
| Denúncias | nenhuma ação somente com base em uma denúncia: reclamações de direitos autorais, difamação, políticas ou de concorrentes exigem uma decisão de tribunal panamenho. Phishing, malware, botnets, material de abuso sexual infantil e fraudes que tirem dinheiro de vítimas são tratados |
| DNS | hospedagem DNS gratuita com registros A, AAAA, CNAME, ALIAS, MX, TXT, NS, SRV e CAA, DNSSEC gerenciado e os seus próprios servidores de nomes, se preferir (de 2 a 13) |
Páginas oficiais e dados
Preços e produtos
Rankings e comparações
- Para pagamentos em cripto
- Para jornalistas
- Sem KYC
- Registradores da Islândia e da Suíça
- Registradores com ordem judicial
- Registradores de .ch com cripto
- Alternativas à 1984 Hosting
- Alternativas à FlokiNET
- Alternativas à Infomaniak
- Alternativas à Njalla
- Alternativas à OrangeWebsite
- Fjordregis contra 1984 Hosting
- Fjordregis contra FlokiNET
- Fjordregis contra Infomaniak
- Fjordregis contra Njalla
- Fjordregis contra OrangeWebsite
Políticas
Empresa
Legível por máquina